- Úvod
- Náhradné diely na vysávače
- Hadice
- Hadica vysávača ELECTROLUX, l = 1,74 m, Z5228, Z5830T
Hadica vysávača ELECTROLUX, l = 1,74 m, Z5228, Z5830T

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- Hadica vysávača ELECTROLUX, l = 1,74 m, Z5228, Z5830T40,68 EUR33,90 EUR bez DPH
Kompletné špecifikácie
Alternatívne kódy:
1050570058, 1128588017, 1128588033, 1128588041, 1128588058, 1128588066, 1128588082, 1128588090, 1128588108, 1128588116, 1128588124, 1128588132, 1128588140, 1130002015
Vhodná pre modely:
907214601 | Z 1944 WHITE ARCTIC | 907340501 | Z5531SB NORDIC |
907214601 | Z1944M WHITE ARCTIC | 907340601 | Z5531SI NORDIC |
907215001 | Z1915M WHEAT YELLOW | 907340701 | Z5531SG NORDIC |
907215002 | Z1915 WHEAT YELLOW | 907341001 | Z5536 F-L EURO |
907215002 | Z1915M WHEAT YELLOW | 907341101 | Z5510 F-L EURO |
907215101 | Z1925M PIST.GREEN | 907341201 | Z5515 F-L EURO |
907215102 | Z1925 PISTASCHGREEN | 907341301 | Z5520 F-L EURO |
907215102 | Z1925M PIST.GREEN | 907341302 | Z5520MN |
907215201 | Z1935M SKY BLUE | 907341401 | Z5525 F-L EURO |
907215202 | Z1935 SKY BLUE | 907341402 | Z5525MN |
907215202 | Z1935 M SKY BLUE | 907341501 | Z5528 F-L EURO |
907215401 | Z1955M PETROL BLUE | 907341601 | Z5530 F-L EURO |
907215402 | Z1955 PETROL BLUE | 907341601 | Z5530 MN |
907215402 | Z1955M PETROL BLUE | 907341602 | Z5530MN |
907215501 | Z1915M WHEAT YELLOW | 907341701 | Z5535 F-L EURO |
907215601 | Z1925M PIST.GREEN | 907341801 | Z5540 F-L EURO |
907215701 | Z1935M SKY BLUE | 907341802 | Z5540MN |
907215801 | Z1943M RUBY RED | 907342301 | Z5515 |
907215901 | Z1955M PETROL BLUE | 907342401 | Z5520 |
907216001 | Z1915M WHEAT YELLOW | 907342501 | Z5528 |
907216101 | Z1925M PIST.GREEN | 907342601 | Z5530 |
907216201 | Z1935M SKY BLUE | 907342602 | Z5530T |
907216301 | Z1943M RUBY RED | 907342701 | Z5533 |
907216401 | Z1955 M PETROL BLUE | 907342801 | Z5535 |
907216501 | Z1948M PETROL BLUE | 907342901 | Z5536 |
907216601 | Z1943 M RUBY RED | 907343101 | Z5525 |
907216701 | Z1955 PETROL BLUE | 907343201 | Z5530 |
907216801 | Z1948 M PETROL BLUE | 907343301 | Z5540 |
907216901 | Z1947M WHEAT YELLOW | 907343501 | Z5510 |
907217001 | Z1955 PETROL BLUE | 907343601 | Z5540 |
907217101 | Z1943C WHEAT YELLOW | 907343801 | Z5530 |
907217101 | Z1943CM WHEAT YELLOW | 907344001 | Z5525 |
907217201 | Z1948C PIST.GREEN | 907344101 | Z5530 |
907217201 | Z1948CM PIST.GREEN | 907360101 | Z1943 LADY BIRD RED |
907217301 | Z1943A RUBY RED | 907360201 | Z1925 EURO VANILA |
907217301 | Z1943AM RUBY RED | 907360301 | Z1935 EURO GREEN |
907217401 | Z1948A PETROL BLUE | 907360401 | Z1943 |
907217401 | Z1948AM PETROL BLUE | 907360501 | Z1935 EURO GREEN |
907217501 | Z1915 WHEAT YELLOW | 907360601 | Z1943 LADY BIRD |
907217601 | Z1925 PISTACHGREEN | 907370101 | Z5632 |
907217701 | Z1935 SKY BLUE | 907370201 | Z5610 |
907217801 | Z1943 RUBY RED | 907370301 | Z5620 |
907217901 | Z1948 PETROL BLUE | 907370304 | Z5620 |
907217901 | Z1948 PETROLBLUE | 907370401 | Z5622 |
907218301 | Z1943 WHEAT YELLOW | 907370402 | Z5622 |
907218401 | Z1944 EURO SKY BLUE | 907370501 | Z5624 |
907218501 | Z1944 SCH SKY BLUE | 907370601 | Z5626 |
907218601 | Z1925 EURO VANILLA | 907370701 | Z5628 |
907218602 | Z1925 EURO VANILLA | 907370703 | Z5628 |
907218701 | Z1935 EURO GREEN | 907370901 | Z5635 |
907218702 | Z1935 EURO GREEN | 907370901 | Z5635 |
907218801 | Z1943 LADYBIRD RED | 907370902 | Z5635 |
907218802 | Z1943 LADYBIRD RED | 907370904 | Z5635 |
907218803 | Z1943 LADY BIRD | 907371001 | Z5640 |
907218901 | Z1943 EURO ORANGO | 907371004 | Z5640 |
907219001 | Z1944 ARCTIC | 907371401 | Z5631A |
907219001 | Z1944 ARCTIC | 907371501 | Z5621 |
907219002 | Z1944 ARCTIC | 907371502 | Z5621 |
907219101 | Z1948 EURO | 907371601 | Z5634 |
907219103 | Z1948 | 907371602 | Z5634 |
907219201 | Z1955 EURO | 907371604 | Z 5634 DUO CLEAN |
907219201 | Z1955MN | 907371701 | Z5637 |
907219202 | Z1955MN | 907371702 | Z5637 |
907219301 | Z1943 TIN | 907371704 | Z5637 |
907219302 | Z 1943 MNT | 907371801 | Z5642 |
907219401 | Z1948 TIN | 907371802 | Z5642 |
907219501 | Z1943 PARKETTO | 907371804 | Z 5642 ANIMAL LOVER |
907219701 | Z1943 LADY BIRD RED | 907371901 | Z5631B |
907219702 | Z1943 LADY BIRD | 907372001 | Z5631C |
907219801 | Z1925 EURO VANILLA | 907372101 | Z5631G |
907219801 | Z1925 VANILLA | 907372201 | Z5620 |
907230111 | Z5210 | 907372301 | Z5636 |
907230111 | Z 5210 CARR.BLUE | 907372401 | Z5637 |
907230112 | Z5210 | 907372501 | Z5637 |
907230112 | EXCELLIO Z5210 | 907372501 | Z5635 |
907230112 | Z5210 | 907372601 | Z5639 |
907230501 | Z5240 ROYAL BLUE | 907372701 | Z5640 |
907230511 | Z5240 | 907372901 | Z5621 |
907230511 | Z 5240 ROYAL BLUE | 907373001 | Z5624 |
907230512 | EXCELLIO Z5240 | 907373101 | Z5628 |
907230512 | Z5240 | 907373201 | Z5632 |
907230513 | Z5240 | 907373401 | Z5635 |
907230711 | Z5210 | 907373501 | Z5642 |
907230711 | Z5210 | 907373701 | Z5635 |
907230711 | Z 5210 CARR.BLUE | 907373801 | Z5635 |
907231711 | Z5240 | 907373901 | Z5634 |
907231711 | Z 5240 ROYAL BLUE | 907374001 | Z5620 |
907231911 | Z5225 | 907374101 | Z5628 |
907231911 | Z5225 | 907374401 | Z5628 |
907231911 | Z 5225 EMERALD GREEN | 907374601 | Z5628 |
907231911 | Z 5225 EMERALD GREEN | 907374701 | POWER CLEAN |
907232711 | Z5240 | 907374801 | Z5628 |
907232711 | Z 5240 ROYAL BLUE | 907375001 | Z5622 |
907233011 | Z5228 | 907375401 | Z5610 |
907233012 | Z5228 | 907375501 | Z5632 |
907233013 | Z5228 | 907375601 | Z5631 EB |
907233411 | Z5228 | 907375701 | Z5623 |
907233411 | Z 5228 LEM. YELLOW | 907380101 | Z2010 |
907233811 | Z5245 | 907380101 | Z2010 |
907233811 | Z5245 | 907380103 | Z2010 |
907233911 | Z5228 | 907380103 | Z2010 |
907234211 | Z5229 | 907380201 | Z2015 |
907234311 | Z5229 | 907380201 | Z2015 |
907234511 | Z5210J | 907380202 | Z2015 |
907234911 | Z5211 CARR.BLUE | 907380202 | Z2015 |
907235011 | Z5210 TERRACOTTA | 907380203 | Z2015 |
907235012 | Z5210T TERRACOTTA | 907380203 | Z2015 |
907235211 | Z5210N GRAPHITE GREY | 907380301 | Z2020 |
907235311 | Z5228 ROYAL BLUE | 907380301 | Z2020 |
907235501 | Z5228 ROYAL BLUE | 907380302 | Z2020 |
907235511 | Z 5228 ROYAL BLUE | 907380302 | Z2020 |
907235701 | Z5228 CARIBBEAN BLUE | 907380303 | Z2020 |
907235811 | Z5240 | 907380303 | Z2020 |
907235911 | Z5228 | 907380401 | Z2025 |
907270801 | Z5510 WHEAT YELLOW | 907380401 | Z2025 |
907270801 | Z5510M WHEAT YELLOW | 907380501 | Z2030 |
907271001 | Z5525 TRANSPARENT | 907380501 | Z2030 |
907271001 | Z5525 TRANSPARANT | 907380601 | Z2035 |
907271001 | Z5525M TRANSPARENT | 907380601 | Z2035 |
907271101 | Z5530 RUBY RED | 907380601 | Z2035 |
907271101 | Z5530 RUBY RED | 907380602 | Z2035 |
907271101 | Z5530M RUBY RED | 907380602 | Z2035 |
907271501 | Z5510 WHEAT YELLOW | 907380602 | Z2035 |
907271501 | Z5510M WHEAT YELLOW | 907380701 | Z2040 |
907271601 | Z5520 PIST.GREEN | 907380701 | Z2040 |
907271601 | Z5520M PIST. GREEN | 907380801 | Z2045 |
907271701 | Z5525 TRANSPARENT | 907380801 | Z2045 |
907271701 | Z5525M TRANSPARENT | 907380802 | Z2045 |
907271801 | Z5530 RUBY RED | 907380802 | Z2045 |
907271801 | Z5530M RUBY RED | 907380802 | Z2045 |
907271901 | Z5540 SKY BLUE | 907380802 | Z2045 |
907271901 | Z5540M SKY BLUE | 907380901 | Z2050 |
907272201 | Z5535 SILKRED | 907380901 | Z2050 |
907272201 | Z5535 SILK RED | 907380902 | Z2050 |
907272201 | Z5535 M SILK RED | 907380902 | Z2050 |
907272301 | Z5530 RUBY RED | 907381001 | Z1915 WHEAT YELLOW |
907272401 | Z5552 SILK RED | 907381001 | Z1915 |
907272701 | Z5540 SKY BLUE | 907381101 | Z2025 |
907272901 | PRIVILEG SUPER CLEAN | 907381101 | Z2025 |
907272901 | SUPER CLEANM | 907381201 | Z2050 |
907273001 | POWER CLEAN | 907381201 | Z2050 |
907273001 | POWER CLEAN | 907381301 | Z2010 |
907273301 | Z5515 WHEAT YELLOW | 907381301 | Z2010 |
907273301 | Z5515M WHEAT YELLOW | 907381401 | Z2015 |
907273401 | Z5533 SKY BLUE | 907381401 | Z2015 |
907273401 | Z5533M SKY BLUE | 907381501 | Z2020 |
907274101 | Z5535 SILK RED | 907381501 | Z2020 |
907274101 | Z5535 SILK RED | 907381601 | Z2010 |
907274101 | Z5535 SILK RED | 907381601 | Z2010 |
907274101 | Z5535M SILK RED | 907381701 | Z2015 |
907274201 | Z5505A WHEAT YELLOW | 907381701 | Z2015 |
907274201 | Z5505A WHEAT YELLOW | 907381801 | Z2020 |
907274201 | Z5505AM WHEAT YELLOW | 907381801 | Z2020 |
907274202 | Z5505A WHEAT YELLOW | 907381901 | Z2035 |
907274301 | Z5528 SILK BLUE | 907381901 | Z2035 |
907274301 | Z5528 SILK BLUE | 907381901 | Z2035 |
907274301 | Z5528M SILK BLUE | 907382001 | Z2020 |
907274401 | Z5528 SILK BLUE | 907382101 | Z2015 |
907274401 | Z5528 SILK BLUE | 907382101 | Z2015 |
907274401 | Z5528M SILK BLUE | 907382101 | Z2015 |
907274501 | Z5515 WHEAT YELLOW | 907382201 | Z2020 |
907274501 | Z5515 WHEAT YELLOW | 907382201 | Z2020 |
907276001 | Z5530 RUBY RED | 907382301 | Z2035T |
907276001 | Z5530 RUBY RED | 907382301 | Z2035 |
907276301 | Z5510 WHEAT YELLOW | 907382401 | Z2030T |
907276301 | Z5510 WHEAT YELLOW | 907382401 | Z2030 |
907276301 | Z5510M WHEAT YELLOW | 907382501 | Z2015 |
907276302 | Z5510 WHEAT YELLOW | 907382501 | Z2015 |
907276304 | Z5510 WHEAT YELLOW | 907382601 | Z2025 |
907276401 | Z5515 WHEAT YELLOW | 907382601 | Z2025 |
907276401 | Z5515 WHEAT YELLOW | 907382701 | Z2025 |
907276401 | Z5515M WHEAT YELLOW | 907382701 | Z2025 |
907276404 | Z5515 WHEAT YELLOW | 907382801 | Z2015 |
907276501 | Z5520 PISTACH GREEN | 907382801 | Z2015 |
907276501 | Z5520 PIST.GREEN | 907382901 | Z2036 |
907276501 | Z5520M PIST.GREEN | 907382901 | Z2036 |
907276502 | Z5520M PIST.GREEN | 907382902 | Z2036F |
907276503 | Z5520M PIST.GREEN | 907382903 | Z2036 |
907276504 | Z5520 PIST GREEN | 907382903 | Z2036 |
907276601 | Z5522 PISTACH GREEN | 907383001 | Z2038 |
907276601 | Z5522 PIST.GREEN | 907383001 | Z2038 |
907276601 | Z5522M PIST.GREEN | 907383101 | Z2022 |
907276701 | Z5525 TRANSPARENT | 907383101 | Z2022 |
907276701 | Z5525 TRANSPARENT | 907383201 | Z2039 |
907276701 | Z5525M TRANSPARENT | 907383201 | Z2039 |
907276702 | Z5525M TRANSPARENT | 907383301 | Z2042 |
907276801 | Z5530 RUBY RED | 907383301 | Z2042 |
907276801 | Z5530 RUBY RED | 907383401 | Z2048 |
907276801 | Z5530M RUBY RED | 907383401 | Z2048 |
907276802 | Z5530M RUBY RED | 907383501 | Z2012 |
907276901 | Z5540 SKYE BLUE | 907383501 | Z2012 |
907276901 | Z5540 SKY BLUE | 907383601 | Z2013 |
907276901 | Z5540M SKY BLUE | 907383601 | Z2013 |
907276904 | Z5540 SKY BLUE | 907383701 | Z2010 |
907277001 | Z5520 PISTACH GREEN | 907383801 | Z2018 |
907277001 | Z5520 PIST.GREEN | 907383901 | Z1944 |
907277001 | Z5520M PIST.GREEN | 907383901 | Z1944 |
907277101 | Z5540 SKY BLUE | 907383911 | Z1944 |
907277101 | Z5540 SKY BLUE | 907383911 | Z1944 |
907277101 | Z5540M SKY BLUE | 907385001 | Z2036 |
907277201 | Z5540 SKY BLUE | 907385001 | Z2036 |
907277201 | Z5540 SKY BLUE | 907385101 | Z2038 |
907277301 | Z5525 TRANSPARENT | 907385101 | Z2038 |
907277301 | Z5525 TRANSPARENT | 907385201 | Z2020HP |
907277401 | Z5530 RUBY RED | 907385201 | Z2020 |
907277401 | Z5530 RUBY RED | 907385301 | Z2036 |
907277501 | Z5530 RUBY RED | 907385301 | Z2036 |
907277501 | Z5530 RUBY RED | 907400101 | Z5910 |
907277501 | Z5530M RUBY RED | 907400101 | Z5910 |
907277503 | Z5530MRUBY RED | 907400201 | Z5915 |
907277601 | Z5540 SKY BLUE | 907400201 | Z5915 |
907277601 | Z5540 SKY BLUE | 907400202 | Z5915 |
907277601 | Z5540M SKY BLUE | 907400202 | Z5915 |
907277701 | Z5515 SKY BLUE | 907400202 | Z5915 |
907277701 | Z5515M SKY BLUE | 907400301 | Z5920 |
907277801 | Z5529M SILK RED | 907400302 | Z5920 |
907277901 | Z5542 SILK BLUE | 907400501 | Z5930 |
907277901 | Z5542M SILK BLUE | 907401201 | Z5910 |
907278201 | Z5520 PIST. GREEN | 907401201 | Z5910 |
907278301 | Z5530 RUBY RED | 907401301 | Z5920 |
907278701 | Z5536M SILK SILVER | 907401301 | Z5920 |
907300101 | Z5810T | 907401401 | Z5930 |
907300101 | Z5810T | 907402001 | Z5915 |
907300201 | Z5810T | 907402201 | Z5930 |
907300201 | Z5810 T | 907402901 | Z5915 |
907300601 | Z5810 | 907402901 | Z5915 |
907300601 | Z5810 | 907403601 | Z5915 |
907300701 | Z5810T | 907420101 | Z5920 |
907300701 | Z5810T | 907420101 | Z5920 |
907300701 | Z5810T | 907420101 | Z5920 |
907300701 | Z5810T | 907420102 | Z5920 |
907300801 | TWISTER, Z5810 EURO | 907420102 | Z5920 |
907300901 | Z5810 | 907420102 | Z5920 |
907301001 | Z5805 | 907420103 | Z5920HP |
907301101 | Z5830T | 907420103 | Z5920HP |
907301102 | CYCLONE Z 5830T | 907420103 | Z5920HP |
907301201 | Z5830T FR | 907421901 | Z5921SEP |
907301301 | Z5830 | 907421901 | Z5921SEP |
907301301 | Z5830T SCH | 907421901 | Z5921SEP |
907301301 | Z5830T | 907422301 | Z5915C |
907301401 | Z5830T | 907422401 | Z5920CP |
907301501 | TWISTER Z5810 EURO | 907422901 | Z5915CT |
907301501 | TWISTER, Z5810 EURO | 907423101 | Z5920C |
907301502 | CYCLONE Z 5810 | 910286800 | Z5910 |
907301504 | Z5810 | 910286801 | Z5915 |
907301504 | Z5810 | 910286802 | Z5915 |
907301601 | Z5830 | 910286802 | Z5915 |
907301701 | Z5830 | 910286806 | Z5920HP |
907301801 | TWISTER Z5815 | 910286807 | Z5920HP |
907301802 | TWISTER Z5815 | 910286808 | Z5920HP |
907301901 | Z5825 | 910286823 | Z5915C |
907302101 | Z5825 | 910286824 | Z5920CP |
907302501 | TWISTER Z5816 | 910286826 | Z5910 |
907302502 | TWISTER Z5816 | 910286827 | Z5915 |
907302701 | TWISTER 5826 | 910286841 | Z5920C |
907340101 | Z5511 NORDIC | 910286844 | Z5916CT |
907340201 | Z5525 NORDIC | 910286845 | Z5910C |
907340202 | Z5525 NORDIC | 910286847 | Z5922CP |
907340301 | Z5530 NORDIC | 910286848 | Z5915C |
907340401 | Z5531SR NORDIC |
Tovar zaradený v kategóriách