- Úvod
- Náhradné diely -umývačky riadu
- BEKO
- OT prietok. umývačky BEKO 1800W/L=145mm/d=32mm
OT prietok. umývačky BEKO 1800W/L=145mm/d=32mm

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- OT prietok. umývačky BEKO 1800W/L=145mm/d=32mm20,65 EUR17,21 EUR bez DPH
1888150100; topné teleso umývačky BEKO 1888150100; 1800W,230V, d = 32 mm; SMEG (806890547), WHIRLPOOL (481290508537), ARCELIK - BEKO (1888150100, 1888130100); ZANUSSI-AEG (50297618006),
vhodné pre modely BEKO: • D3422F • DE3430FW • DE3762FW • DIN1401XN • D3422FS • DE3431FS • DE3861FS • DIS1501 •D3422FS (NEW) • DE3431FW • DE3861FW • DSFN1530B • D3422FSNEW • DE3541FS • DE3861FW (NEW) • DSFN1530S •D3422FW • DE3541FW • DE3861FW(NEWVERS.) • DSFN1530W • D3422FW (NEW) • DE3542FS • DE3861FWNEW • DSFN6830B• D3422FWNEW • DE3542FW • DE6340S • DSFS1531S • DE2431FS • DE3761FS • DE6340W • DW12 • DE2541FX • DE3761FW • DFN1420 • DW450 • DE3430FS • DE3762FS •DFN6830 • DW600 • • DW8657W-1 • DWD5411S • DWD8657S/1 • DWFA20S • DWD4310S • DWD5411W • DWD8657W •DWFA20W • DWD4310W • DWD8650S • DWD8657W/1 • DWLT68• DWD4311S • DWD8650W • DWD8657X • FDW45 • DWD4311W • DWD8650X • DWD8657X/1 • FDW60 • DWD5410S • DWD8657S • DWF640S • HDA8630 • DWD5410W • • • Model DIPLOMAT: ADP8630 • ADP86 Model HOWDEN: HJA8362 • HJA8630 • HJA8640
WHIRLPOOL:
851107001000 ADG 3500 | 851117901020 ADG 4550 WH | 854822901000 GCIK 6421/1 IN | ||||||||
851107001001 ADG 3500 | 851117901021 ADG 4550 WH | 854822901001 GCIK 6421/1 IN | ||||||||
851107101000 ADG 3800 | 851118001000 ADP 558/1 WH | 854822901010 GCIK 6421/1 WS | ||||||||
851108701000 ADG 3540 | 851118001001 ADP 558/1 WH | 854822901011 GCIK 6421/1 WS | ||||||||
851108838000 ADG 3550 | 851118201000 ADG 658 IX | 854823001000 GCXK 5521 | ||||||||
851108916000 DWH M40 W 801.257.94 | 851118201001 ADG 658 IX | 854823001001 GCXK 5521 | ||||||||
851108938000 DWH M00 W 201.257.92 | 851118301000 ADG 657 IX | 854823116000 GCX 5582/1 | ||||||||
851115310911 ADG 637 WH | 851118301001 ADG 657 IX | 854823116001 GCX 5582/1 | ||||||||
851115310912 ADG 637 WH | 851135001000 ADG 3500 | 854823301000 GMX 5500 GMX 5500 | ||||||||
851115310913 ADG 637 WH | 851135001001 ADG 3500 | 854823401000 GMX 5998 | ||||||||
851115510811 ADG 758 | 851153701911 ADP 537 WH | 854830901000 GMX 5555 | ||||||||
851115510812 ADG 758 | 851153701912 ADP 537 WH | 854831116000 GCX 5582/2 | ||||||||
851115710911 ADP 557 WH | 851153701913 ADP 537 WH | 854823716000 GSX 5999 G | ||||||||
851115710912 ADP 557 WH | 854276601701 ADG 151/1 | 854823601000 GMI 5554 | ||||||||
851115710913 ADP 557 WH | 854277610000 ADG 689/1 IX | 854823716010 GSI 5599/1 G WS | ||||||||
851115810911 ADP 537 WH | 854277610001 ADG 689/1 IX | 854823716020 GSI 5599/1 G SW | ||||||||
851115810912 ADP 537 WH | 854277710000 ADG 759/1 | 854822716002 GSX 5597/1 G | ||||||||
851115861911 ADP 537 WH | 854277710001 ADG 759/1 | 854823601001 GMI 5554 | ||||||||
851115861912 ADP 537 WH | 854585601610 DWF 407 W 200 380 21 | 854823716001 GSX 5999 G | ||||||||
851115861913 ADP 537 WH | 854585601611 200 380 21 | 851108838001 ADG 3550 | ||||||||
851115910811 ADG 759 | 854585616610 DWF 447 W 800 380 23 | 854822601002 GMX 5997 | ||||||||
851116301001 ADG 150/2 BR | 854585616611 800 380 23 | 854823716011 GSI 5599/1 G WS | ||||||||
851116301002 ADG 150/2 BR | 854822101001 GCX 5581 | 854823716021 GSI 5599/1 G SW | ||||||||
851116301011 ADG 150/2 IN | 854822101002 GCX 5581 | 854823301001 GMX 5500 | ||||||||
851116301012 ADG 150/2 IN | 854822116001 GCX 5582 | 854823401001 GMX 5998 | ||||||||
851116301021 ADG 150/2 SW | 854822201011 GCIK 6421/1 WS | 854830901001 GMX 5555 | ||||||||
851116301022 ADG 150/2 SW | 854822201051 GCIK 6421/1 IN | 854822716012 GSI 5599/1 G IX | ||||||||
851116301031 ADG 150/2 WS | 854822301011 GCIE 6584/1 AL | 854822701000 GMX 5997/1 | ||||||||
851116301032 ADG 150/2 WS | 854822301021 GCIE 6584/1 WS | 854823701000 GMI 5554/1 | ||||||||
851116401000 ADG 151/2 | 854822301031 GCIE 6584/1 BR | 854831201000 GMX 5010 SD | ||||||||
851116401001 ADG 151/2 | 854822301051 GCIE 6584/1 SW | 851070601000 ADX 550 | ||||||||
851116538000 ADG 3500 | 854822301081 GCIE 6584/1 IN | 851070701000 ADGR 3700 | ||||||||
851116538001 ADG 3500 | 854822401021 GCXK 5521 | 851135101000 ADG 3500/1 | ||||||||
851116601001 ADG 7500 WH | 854822501000 GMX 5552 | 851135301000 ADG 5500/1 | ||||||||
851117210000 ADG 689 IX | 854822501001 GMX 5552 | 851135401000 ADG 799 | ||||||||
851117310000 ADP 588 WH | 854822601000 GMX 5997 | 854831301000 GMI 5010 SD IN | ||||||||
851117310001 ADP 588 WH | 854822601001 GMX 5997 | 851135501000 ADG 658/2 IX | ||||||||
851117701000 ADG 150/3 AV | 854822716000 GSX 5597 G | 854831401000 GCIK 6541/1 IN | ||||||||
851117701001 ADG 150/3 AV | 854822716001 GSX 5597/1 G | 851165022100 ADG 6500 IN | ||||||||
851117701010 ADG 150/3 IN | 854822716010 GSI 5599 G IX | 851119322100 ADG 4500 | ||||||||
851117701011 ADG 150/3 IN | 854822716011 GSI 5599/1 G IX | 854820922000 GMI 61102 IN | ||||||||
851117701020 ADG 150/3 SW | 854822801000 GCIE 6524 AL | 854821122000 GMX 61102 | ||||||||
851117701021 ADG 150/3 SW | 854822801001 GCIE 6524 AL | 851120522000 ADG 4800 | ||||||||
851117701030 ADG 150/3 WS | 854822801010 GCIE 6524 BR | 854821022000 GMX 50102 | ||||||||
851117701031 ADG 150/3 WS | 854822801011 GCIE 6524 BR | 854820822000 GMI 50102 IN | ||||||||
851117801000 ADG 151/3 | 854822801020 GCIE 6524 IN | 851165022300 ADG 6500 IN | ||||||||
851117801001 ADG 151/3 | 854822801021 GCIE 6524 IN | 851119322300 ADG 4500 | ||||||||
851117901000 ADG 4550 IX | 854822801030 GCIE 6524 SW | 854820822300 GMI 50102 IN | ||||||||
851117901001 ADG 4550 IX | 854822801031 GCIE 6524 SW | 854821022300 GMX 50102 | ||||||||
851117901010 ADG 4550 NB | 854822801040 GCIE 6524 WS | 854821122300 GMX 61102 | ||||||||
851117901011 ADG 4550 NB | 854822801041 GCIE 6524 WS | 854820922300 GMI 61102 IN |
1888130100 ARCELIK BEKO